O América-MG venceu o Sport por 3 a 2, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), na noite desta quarta-feira (10), pela 31ª rodada do Brasileirão Assaí. Com o triunfo fora de casa, o Coelho fica em décimo lugar, com 41 pontos. O Leão da Ilha aparece em 18º lugar, no Z-4, com 30 pontos.
O jogo
O Coelho começou no ataque na Arena Pernambuco. Aos sete minutos, o atacante Zárate bateu colocado e a bola passou perto do gol de Maílson. Aos 16 minutos, o Mecão abriu o placar. Alê recebeu cruzamento excelente de Felipe Azevedo e cabeceou firme no canto do gol.
Aos 41 minutos, o América quase ampliou. Ademir recebeu lançamento, ganhou da marcação e finalizou, mas Maílson salvou o Leão. O Rubro-Negro tentou empatar aos 45 minutos. Mikael cabeceou por cima do gol de Matheus Cavichioli.
O Sport foi para cima no início do segundo tempo. No primeiro minuto, Mikael chutou de fora da área e Matheus Cavichioli espalmou. No rebote, Marcão tentou em cabeçada e o goleiro evitou o empate. Se o Leão não marcou, o Coelho não desperdiçou. Aos seis minutos, Cavichioli lançou Ademir e o atacante chutou de fora da área para aumentar a vantagem. Mas o Rubro-Negro foi para cima e diminuiu aos 20 minutos. Mikael recebeu cruzamento rasteiro de Ewerthon e não desperdiçou.
O Leão da Ilha buscou o empate aos 30 minutos. Em bela cobrança de falta, José Welison acertou o canto do gol de Cavichioli. Aos 37 minutos, o Coelho voltou a marcar. Juninho Valoura recebeu cruzamento de Patric no meio da área e cabeceou firme para decretar a vitória do time mineiro em Pernambuco.
As informações são da CBF
Foto: Assessoria América
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Atlético Mineiro – MG | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | V V V | |
2º 0 Palmeiras – SP | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | V V V | |
3º 0 Flamengo – RJ | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | E V E | |
4º +1 Fortaleza – CE | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | D D E | |
5º -1 Red Bull Bragantino – SP | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | D D D | |
6º +1 Corinthians – SP | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | V V D | |
7º -1 Internacional – RS | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | D V D | |
8º 0 Fluminense – RJ | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | D V D | |
9º +6 Athletico Paranaense – PR | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | E V V | |
10º -1 America – MG | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | V D V | |
11º +3 Cuiabá – MT | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | V E D | |
12º 0 Ceará – CE | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | V V D | |
13º 0 Santos – SP | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | V D V | |
14º -3 São Paulo – SP | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | V D E | |
15º -5 Atlético – GO | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | D D D | |
16º 0 Bahia – BA | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | E E V | |
17º +1 Juventude – RS | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | E E V | |
18º -1 Sport – PE | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | V D D | |
19º 0 Grêmio – RS | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | D D V | |
20º 0 Chapecoense – SC | 15 | 31 | 1 | 12 | 18 | D E E |
Última atualização efetuada em 11/11/2021 01:59