São José da Barra, São Pedro da União e Inconfidentes são algumas cidades do ranking
Algumas cidades do Sul de Minas estão entre as maiores notas do estado no ensino fundamental e ensino médio da rede pública. As informações são do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e apontam São José da Barra como o líder da lista do 4º e 5º ano escolar, com nota 8.1.
Segundo levantamento feito pelo G1 Sul de Minas, dez cidades da região estão entre as 30 melhores notas no índice. Seguindo São José da Barra, aparece São Pedro da União, com 8.0.
Sul de MG no Ideb entre as 30 melhores posições em MG do 4º ao 5º ano do ensino fundamental
Cidade | Colocação | 2017 | 2019/atual |
São José da Barra | 1º lugar | 8.1 | 8.1 |
São Pedro da União | 2º lugar | 8.0 | 7.8 |
Cavalhópolis | 6º lugar | 7.1 | 7.6 |
Itaú de Minas | 7º lugar | 7.3 | 7.6 |
Delfim Moreira | 10º lugar | 7.2 | 7.5 |
Gonçalves | 11º lugar | 7.3 | 7.5 |
Aguanil | 14º lugar | 7.6 | 7.4 |
Campo do Meio | 16º lugar | 7.2 | 7.4 |
Ibituruna | 22º lugar | 4.9 | 7.3 |
Santana da Vargem | 28º lugar | 7.3 | 7.3 |
No ranking do 8º e 9º ano, Tocos de Moji saiu em primeiro lugar, com nota 6.4. Córrego Bom Jesus fica em terceiro, com 6.2. Em relação a esses anos escolares, 14 cidades do Sul de Minas também estão entre as melhores notas, em um ranking com 30 cidades.
Sul de MG no Ideb entre as 30 melhores posições em MG do 8º ao 9º ano do ensino fundamental
Cidade | Colocação | 2017 | 2019/atual |
Tocos do Moji | 1º lugar | 6.2 | 6.4 |
Córrego do Bom Jesus | 3º lugar | 6.3 | 6.2 |
Dom Viçoso | 4º lugar | 5.7 | 6.2 |
Seritinga | 7º lugar | 4.9 | 6.1 |
Cachoeira de Minas | 10º lugar | 5.8 | 5.4 |
Carvalhópolis | 12º lugar | 5.6 | 5.8 |
Itaú de Minas | 15º lugar | 5.7 | 5.8 |
Cristais | 17º lugar | 4.5 | 5.7 |
Juruaia | 18º lugar | 5.7 | 5.7 |
Natércia | 19º lugar | 5.0 | 5.7 |
Poço Fundo | 21º lugar | 5.6 | 5.7 |
São João da Mata | 22º lugar | 4.5 | 5.7 |
Areado | 24º lugar | 5.9 | 5.6 |
Ibitiúra de Minas | 28º lugar | 4.5 | 5.6 |
A pesquisa é baseada no ano de 2019 e ainda mostra que o Sul também está entre os melhores em relação ao ensino médio de rede pública, tendo Inconfidentes como a 4ª colocada, com nota 5.5.
Sul de MG no Ideb entre as 30 melhores posições em MG do 3º ano do ensino médio
Cidade | Colocação | 2017 | 2019/atual |
Inconfidentes | 4º lugar | 5.0 | 5.5 |
Bocaina de Minas | 10º lugar | 5.0 | 5.3 |
Olímpio Noronha | 11º lugar | 4.4 | 5.3 |
Conceição das Pedras | 13º lugar | 4.2 | 5.2 |
Córrego Bom Jesus | 18º lugar | 4.8 | 5.1 |
São Sebastião do Rio Verde | 24º lugar | 4.6 | 5.1 |
Seritinga | 25º lugar | 5.2 | 5.1 |
Meta
O Ideb é um órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Os dados mostram aumento nas notas dos ensinos fundamental e médio, mas somente nos anos iniciais elas foram maiores que o esperado. Minas Gerais não alcançou as metas estabelecidas para 2019.
Tocador de áudio