Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Atlético Mineiro – MG | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | D V D | |
2º 0 Flamengo – RJ | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | E D V | |
3º 0 Palmeiras – SP | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | V V V | |
4º 0 Red Bull Bragantino – SP | 49 | 29 | 12 | 13 | 4 | E V V | |
5º 0 Fortaleza – CE | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | V V D | |
6º 0 Internacional – RS | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | D E E | |
7º 0 Corinthians – SP | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | V D E | |
8º 0 Fluminense – RJ | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | V D D | |
9º +1 America – MG | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | E V V | |
10º -1 Atlético – GO | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | D V V | |
11º 0 Santos – SP | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | D V V | |
12º 0 Cuiabá – MT | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | V E D | |
13º 0 Athletico Paranaense – PR | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | D D D | |
14º 0 São Paulo – SP | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | E V D | |
15º 0 Bahia – BA | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | V E E | |
16º 0 Ceará – CE | 33 | 28 | 6 | 15 | 7 | E E V | |
17º 0 Juventude – RS | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | D E E | |
18º 0 Sport – PE | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | E D D | |
19º 0 Grêmio – RS | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | V D D | |
20º 0 Chapecoense – SC | 13 | 28 | 1 | 10 | 17 | E D D |
Última atualização efetuada em 30/10/2021 23:04
As informações são da CBF