Essa semana será de calor em Uberaba, com possibilidade de chuva, segundo a previsão do ClimaTempo. A temperatura média máxima gira em torno de 30° e a mínima 20°. A estimativa é que a precipitação seja de aproximadamente 71mm.
Além do tempo quente e úmido que predomina na Região Sudeste e que é favorável à ocorrência de chuva, o padrão de circulação dos ventos nos diferentes níveis da atmosfera também está muito favorável para o desenvolvimento de fortes áreas de instabilidade.
Neste domingo (10) o tempo esteve abafado e instável no Sudeste, tendo sido emitido um alerta de perigo para grandes tempestades, que acumulam volumes elevados.
Veja a previsão:
Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | Chance de chuva | Previsão | |
Segunda (11) | 20ºC | 31ºC | 90% – 15mm | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. |
Terça (12) | 21ºC | 32ºC | 90% – 15mm | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
Quarta (13) | 20ºC | 33ºC | 90% – 15mm | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
Quinta (14) | 20ºC | 32ºC | 90% – 08mm | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
Sexta (15) | 19°C | 31°C | 90% – 10mm | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
Sábado (16) | 20°C | 28°C | 90% – 07mm | Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. |
Domingo (17) | 21ºC | 28ºC | 0% – 1mm | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
Postado originalmente por: JM Online – Uberaba