O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (29), a primeira morte relacionada à varíola dos macacos no Brasil. Trata-se de um homem, de 41 anos, morador da cidade de Belo Horizonte que veio a óbito nessa quinta-feira (28).
De acordo com as informações do ministério, a vítima já se tratava de outras doenças, incluindo um câncer, o que ocasionou o agravamento do seu quadro de saúde.
O boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) desta sexta, não revelou a morte, apenas registrou que 44 casos de Monkeypox foram confirmados por exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Outros 82 casos foram descartados, 130 casos estão em investigação e 02 casos foram classificados como provável.
A SES informa ainda que, até o momento, os demais casos confirmados são todos do sexo masculino, com idades entre 22 e 48 anos, em boas condições clínicas.
Transmissão
Somente o município de Belo Horizonte apresenta transmissão comunitária, mas em todos os casos descritos pela SES estão sendo monitorados. Como forma de prevenção à varíola dos macacos, o Ministério da Saúde recomenda:
– Usar máscara (trocando quando úmidas ou danificadas), protegendo as lesões (usando camisas com mangas compridas e calças);
– Evitar aglomerações;
– Higienização de ambientes com água sanitária;
– Roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente não devem ser sacudidas e nem reutilizadas por outras pessoas. Esses itens devem ser lavados separadamente, com sabão comum e água entre 60 e 90°C. Na indisponibilidade de água aquecida, pode ser utilizada solução contendo água sanitária;
– Realizar higiene das mãos antes de ir ao banheiro, de cozinhar ou se alimentar, ou sempre que necessário.
Sendo confirmado para Monkeypox, o isolamento domiciliar do indivíduo, só deverá ser encerrado após o desaparecimento completo das lesões.
Confira quadro com a situação epidemiológica em Minas:
Município | Confirmados | Prováveis | Suspeitos | Descartados | Notificados |
ALMENARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
BELO HORIZONTE | 32** | 2 | 69 | 45* | 148 |
BETIM | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
BOM DESPACHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BRAZOPOLIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BRUMADINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CAPELINHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CARATINGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CATAGUASES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CONTAGEM | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
CURVELO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GOVERNADOR VALADARES | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
GUAXUPE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IBIRITE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
INIMUTABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IPANEMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IPATINGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ITABIRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ITABIRINHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ITAGUARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ITAJUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ITUETA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ITUIUTABA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
JANAUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOAO MONLEVADE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUIZ DE FORA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
MANHUACU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MARIANA | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
MONTES CLAROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MUTUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOVA LIMA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
PALMA | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
PAPAGAIOS | 0 | 0 | 0 | 1** | 1 |
PARA DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PEDRO LEOPOLDO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
POCOS DE CALDAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PORTEIRINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
POUSO ALEGRE | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
RAUL SOARES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RIBEIRAO DAS NEVES | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
SANTA BARBARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SANTA LUZIA | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SERRANOPOLIS DE MINAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SETE LAGOAS | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
TEOFILO OTONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIMOTEO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TRES CORACOES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
UBA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
UBERLANDIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UNIAO DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VARGINHA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
VESPASIANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VICOSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 44 | 2 | 130 | 82 | 258 |
Fonte: Redcap.
* Reside em outro estado do Brasil.
** Reside em outro país.