Sim, a temperatura vai subir ainda mais em Uberaba. Segundo a previsão do ClimaTempo, ainda nesta semana, a temperatura deve chegar a 40°C.
O tempo permanece seco em Uberaba, não irá chover. Os dias são de sol com algumas nuvens.
Ainda conforme previsão, a média de temperatura gira em torno de 21°C a mínima 38°C a máxima.
A onde de calor que atingiu parte de Minas Gerais (Zona Da Mata, Campo Das Vertentes, Oeste, Sul/Sudoeste, Noroeste, Triangulo Mineiro/Alto Paranaiba e Central) na sexta-feira (25), se estendeu até esta segunda-feira (28). Instituição alerta para Leve risco à saúde. Temperatura 5ºC acima da média por período de 02 até 03 dias.
Desta forma, é importante não se esquecer da hidratação e da proteção solar. Beba água.
Veja como serão os dias em Uberaba:
Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | Chance de chuva | Previsão | |
Segunda (28) | 20ºC | 38ºC | 0% – 0mm | Sol com algumas nuvens. Não chove.
|
Terça (29) | 21ºC | 39ºC | 0% – 0 mm | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
Quarta (30) | 20ºC | 39ºC | 0% – 0mm | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
Quinta (01) | 19ºC | 39ºC | 0% – 0mm | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
Sexta (02) | 19°C | 40°C | 0% – 0mm | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
Sábado (03) | 26°C | 38°C | 0% – 0mm | Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. |
Domingo (04) | 26ºC | 36ºC | 0% – 0mm | Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. |
Postado originalmente por: JM Online – Uberaba