Barbacena tem a gasolina mais barata em Minas Gerais; veja lista completa das cidades

Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que a gasolina com o menor preço em Minas Gerais está em Barbacena: R$ 6,639. O valor é R$ 0,15 a mais que o registrado na semana passada e já traz o aumento cobrado pela Petrobras.

O valor máximo cobrado pelo litro do mesmo combustível na cidade ainda não ultrapassou a marca de R$ 7,00, situação constatada em 34 das 41 cidades constantes no levantamento.

Depois de Barbacena, segundo o ranking, três cidades da Região Metropolitana da capital apresentam os menores valores, são elas: Contagem (R$ 6,654), Belo Horizonte (R$ 6,675) e Betim (R$ 6,687). Veja a lista completa no final da matéria.

Já a cidade mineira onde se cobra mais caro pelo litro da gasolina comum é Araxá. Lá os valores podem chegar a R$ 7,599, mas se o motorista pesquisar pode encontrar o combustível a R$ 7,098 em um dos 10 postos analisados.

Essa é a quinta semana consecutiva de alta nos preços dos combustíveis e, em todo o ano de 2021, a alta acumulada já chega a 73%.

No final de outubro, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) congelou o ICMS dos combustíveis por 90 dias. A medida tem por objetivo colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022.

Leia também:
Minas Gerais tem a 4ª gasolina mais cara do Brasil
Litro da gasolina já ultrapassa R$ 7 em 90% das cidades mineiras
Gasolina em Araxá é a mais cara em toda Minas Gerais; veja a lista completa
Ministro de Minas e Energia diz que preço do petróleo ainda vai subir mais

 

MUNICÍPIO Nº POSTOS PESQUISADOS PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
BARBACENA 7 6,82 0,152 6,639 6,999
CONTAGEM 17 6,793 0,046 6,654 6,885
BELO HORIZONTE 28 6,805 0,075 6,675 6,999
BETIM 11 6,826 0,08 6,687 6,995
MONTES CLAROS 14 6,985 0,109 6,69 7,1
SAO JOAO DEL REI 5 6,929 0,164 6,699 7,149
POCOS DE CALDAS 11 6,888 0,115 6,74 7,077
SETE LAGOAS 17 6,855 0,111 6,749 7,089
UBERABA 22 7,057 0,131 6,789 7,35
UBERLANDIA 39 6,982 0,072 6,799 7,099
JOAO PINHEIRO 6 6,982 0,103 6,849 7,099
DIVINOPOLIS 10 7,04 0,165 6,857 7,397
ARAGUARI 17 7,141 0,157 6,87 7,36
PATOS DE MINAS 2 6,938 0,083 6,879 6,996
OLIVEIRA 9 6,902 0,034 6,88 6,99
ITAUNA 7 6,932 0,083 6,885 7,096
VARGINHA 11 7,115 0,109 6,888 7,199
UBA 7 6,973 0,066 6,889 7,099
CONSELHEIRO LAFAIETE 6 6,984 0,057 6,899 7,078
LAVRAS 9 7,079 0,092 6,899 7,198
MONTE CARMELO 9 7,092 0,118 6,902 7,23
BOM DESPACHO 6 6,999 0,064 6,957 7,099
CAMPO BELO 10 7,126 0,095 6,959 7,299
LEOPOLDINA 7 6,988 0,02 6,959 6,999
JOAO MONLEVADE 8 7,102 0,082 6,97 7,149
PARACATU 7 7,218 0,17 6,976 7,479
ALFENAS 7 7,14 0,152 6,989 7,397
IPATINGA 11 7,078 0,07 6,99 7,15
MANHUACU 9 7,196 0,107 6,99 7,389
FORMIGA 7 7,128 0,108 6,999 7,279
JUIZ DE FORA 13 7,408 0,15 6,999 7,499
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 7 7,325 0,172 6,999 7,499
PATROCINIO 7 7,276 0,174 7,039 7,439
JANUARIA 6 7,173 0,051 7,07 7,2
MURIAE 9 7,095 0,009 7,079 7,099
VICOSA 6 7,192 0,079 7,09 7,29
ARAXA 10 7,249 0,158 7,098 7,599
UNAI 10 7,287 0,147 7,099 7,549
TEOFILO OTONI 13 7,207 0,042 7,159 7,289
PASSOS 8 7,314 0,098 7,179 7,459
TRES CORACOES 6 7,423 0,062 7,349 7,499

 

Pesquisar