Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Coritiba – PR | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | V E V | |||||||
2º 0 Botafogo – RJ | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | V E V | |||||||
3º 0 Avaí – SC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | D V E | |||||||
4º +3 Csa – AL | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | V V V | |||||||
5º -1 Goiás – GO | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | E E E | |||||||
6º -1 Crb – AL | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | E E V | |||||||
7º -1 Guarani – SP | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | D V V | |||||||
8º 0 Vasco da Gama – RJ | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | E D D | |||||||
9º 0 Náutico – PE | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | E D D | |||||||
10º 0 Vila Nova – GO | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | E V E | |||||||
11º +3 Cruzeiro – MG | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | D E V | |||||||
12º -1 Remo – PA | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | V D D | |||||||
13º -1 Operário – PR | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | V V D | |||||||
14º -1 Sampaio Corrêa – MA | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | D D D | |||||||
15º 0 Ponte Preta – SP | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | V E E | |||||||
16º 0 Brusque – SC | 38 | 33 | 11 | 8 | 14 | D D V | |||||||
17º 0 Londrina – PR | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | V V D | |||||||
18º 0 Vitória – BA | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | E D E | |||||||
19º 0 Confiança – SE | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | V D D | |||||||
20º 0 Brasil – RS | 23 | 33 | 4 | 11 | 18 | D V D | |||||||
Observações:
|