O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou a 8.220.820 neste domingo, 7, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 3,88% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 85.417 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a doença.
Entre os 8,2 milhões de vacinados, 2.718.147 receberam a segunda dose. A proporção dos que já receberam as duas doses necessárias para conferir proteção contra a covid-19 é de 1,28% da população. Entre este sábado e este domingo, 31.562 pessoas receberam esse reforço na imunização.
Em São Paulo, 2,4 milhões receberam a primeira dose da vacina. O número é de 647 mil no Rio de Janeiro e de 633 mil em Minas, Estados que lideram as estatísticas absolutas de aplicação. Proporcionalmente, o Amazonas é onde a população mais recebeu doses: 7,06% dos amazonenses foram imunizados até este domingo. A porcentagem mais baixa é a do Pará, com 2%.
Veja os números de vacinação por Estado
UF | NÚMERO DE VACINADOS | PROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO DO ESTADO |
TOTAL | 8.220.820 | 3,88% |
AM | 297.186 | 7,06% |
SP | 2.413.366 | 5,21% |
DF | 155.481 | 5,09% |
RS | 544.327 | 4,77% |
MS | 131.619 | 4,68% |
PE | 368.520 | 3,83% |
RR | 23.913 | 3,79% |
RJ | 647.834 | 3,73% |
CE | 334.916 | 3,65% |
AL | 122.028 | 3,64% |
BA | 543.545 | 3,64% |
PB | 142.466 | 3,53% |
ES | 139.159 | 3,42% |
GO | 242.473 | 3,41% |
PR | 376.309 | 3,27% |
TO | 50.968 | 3,21% |
RN | 112.142 | 3,17% |
SC | 221.391 | 3,05% |
AP | 25.633 | 2,97% |
MG | 633.032 | 2,97% |
SE | 67.793 | 2,92% |
AC | 25.266 | 2,82% |
PI | 90.542 | 2,76% |
RO | 49.261 | 2,74% |
MA | 191.695 | 2,69% |
MT | 94.464 | 2,68% |
PA | 175.491 | 2,02% |
Fonte:Terra
Postado originalmente por: Portal Onda Sul – Carmo do Rio Claro