A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 22.170.108 nesta quinta-feira, 8, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 10,47% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 724.425 pessoas receberam a primeira dose.
Entre os 22,17 milhões, 6.357.779 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 3% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 291.925 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 1.016.350 doses, segundo dados fornecidos por 25 Estados.
Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 13,62% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso e no Amapá, onde 6,65% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5,29 milhões), seguido por Minas (2 milhões) e Bahia (1,87 milhão).
Veja os dados de vacinação por Estado?
UF | Número de vacinados com a primeira dose | Proporção em relação à população local |
TOTAL | 22.170.108 | 10,47% |
RS | 1.555.270 | 13,62% |
MS | 381.734 | 13,59% |
BA | 1.872.835 | 12,54% |
PB | 477.910 | 11,83% |
SP | 5.291.568 | 11,43% |
CE | 1.020.623 | 11,11% |
AM | 463.411 | 11,01% |
ES | 446.889 | 11,00% |
PR | 1.249.248 | 10,85% |
RN | 368.641 | 10,43% |
DF | 318.010 | 10,41% |
PE | 991.876 | 10,31% |
AL | 343.263 | 10,24% |
SE | 228.227 | 9,84% |
MG | 2.086.750 | 9,80% |
SC | 705.716 | 9,73% |
PI | 313.315 | 9,55% |
PA | 768.491 | 8,84% |
RJ | 1.523.538 | 8,77% |
GO | 592.613 | 8,33% |
RR | 49.285 | 7,81% |
TO | 121.426 | 7,64% |
MA | 518.849 | 7,29% |
RO | 128.098 | 7,13% |
AC | 60.870 | 6,81% |
MT | 234.347 | 6,65% |
AP | 57.305 | 6,65% |
Postado originalmente por: Portal Onda Sul – Carmo do Rio Claro