Diminuem interdições em rodovias mineiras; veja lista com os pontos

Diminuiu o número de pontos interditados parcialmente ou totalmente nas rodovias federais e estaduais que cruzam Minas Gerais. O levantamento da Polícia Militar Rodoviária atualizado às 19h dessa quinta-feira (13) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal apontava para a interdição parcial de 90 pontos e outros 33 trechos completamente interditados. Pela manhã, ainda de acordo com as corporações, eram 134 trechos com o tráfego de veículos interrompido.

Clique aqui e receba os alertas em seu whatsapp.

Veja no mapa e, abaixo, a lista completa:

Parcialmente interditados

1 MG 424 / KM11
2 BR 381 / KM469
3 AMG 150 / KM1
4 MG 030 / KM20
5 MG 030 / KM17
6 MG 030 / KM15
7 BR 040 / KM572
8 MGC 354 / KM165,2
9 MG 235 / KM77
10 LMG 635 / KM18
11 AMG 3225 / KM19
12 LMG 625 / KM39
13 MGC 251 / KM11
14 LMG 758 / KM26
15 LMG 758 / KM34
16 LMG 758 / KM54
17 LMG 758 / KM68
18 LMG 825 / KM7
19 LMG 825 / KM9
20 LMG 825 / KM11
21 MG 129 / KM177
22 MGC 383 / KM5
23 MGC 383 / KM8
24 MG 270 / KM1
25 MG 270 / KM18
26 MG 448 / KM25
27 MG 452 / KM12
28 MG 452 / KM15
29 MG 452 / KM25
30 MG 135 / KM50
31 LMG 601 / KM60
32 LMG 601 / KM58
33 LMG 601 / KM50
34 LMG 601 / KM49
35 LMG 601 / KM43
36 LMG 601 / KM41
37 LMG 601 / KM40
38 LMG 601 / KM39
39 LMG 601 / KM38
40 LMG 601 / KM35
41 LMG 601 / KM34
42 LMG 601 / KM33
43 LMG 601 / KM32
44 LMG 601 / KM31
45 LMG 601 / KM30
46 LMG 601 / KM29
47 LMG 601 / KM27
48 LMG 601 / KM26
49 LMG 601 / KM25
50 LMG 601 / KM24
51 LMG 601 / KM23
52 LMG 601 / KM22
53 LMG 601 / KM21
54 LMG 601 / KM17
55 LMG 601 / KM16
56 LMG 601 / KM14
57 LMG 634 / KM32
58 LMG 601 / KM12
59 BR 367 / KM185
60 MG 105 / KM73
61 MG 205 / KM90
62 MG 114 / KM5
63 MG 114 / KM1
64 LMG 677 / KM7
65 MG 114 / KM41
66 MG 114 / KM43
67 MGC 367 / KM320
68 MGC 367 / KM328
69 LMG 678 / KM42
70 MGC 342 / KM
71 MGC 418 / KM35
72 MG 424 / KM33
73 MG 050 / KM56
74 AMG 155 / KM1
75 MG 040 / KM34
76 BR 265 / KM357
77 BR 265 / KM350
78 BR 354 / KM586
79 MG 423 / KM7
80 LMG 891 / KM14
81 LMG 801 / KM15
82 LMG 752 / KM10
83 MGC 381 / KM49
84 MGC 232 / KM108
85 BR 259 / KM96
86 BR 262 / KM447
87 BR 262 / KM387
88 BR 381 / KM506
89 BR 040 / KM563
90 BR 381 / KM527

Totalmente interditados

91 MG 432 / KM10
92 MG 050 / KM52
93 MG 030 / KM29
94 BR 356 / KM38
95 BR 356 / KM43
96 BR 356 / KM52
97 MG 262 / KM47
98 MGC 383 / KM4
99 LMG 726 / KM19,8
100 LMG 722 / KM11,2
101 MGC 354 / KM153
102 LMG 743 / KM80,7
103 AMG 3225 / KM28
104 LMG 674 / KM47
105 MG 123 / KM51
106 MG 329 / KM106
107 MG 442 / KM1
108 MG 442 / KM4
109 MG 443 / KM6
110 AMG 0555 / KM9
111 MG 420 / KM9
112 LMG 638 / KM14
113 MG 158 / KM21
114 MG 238 / KM0
115 MG 050 / KM52
116 AMG 155 / KM7
117 MG 040 / KM44
118 MG 129 / KM164
119 MG 420 / KM23
120 MG 164 / KM79
121 MG 170 / KM24,8
122 LMG 503 / KM24
123 BR 262 / KM562

 

 

 

 

Pesquisar