Esse é o menor valor do combustível desde fevereiro de 2021, quando registrou média de R$ 5,162
No fechamento do mês de agosto, o preço médio da gasolina apresentou redução de 10,93% em comparação com o mês de julho. O valor médio do combustível no país fechou o mês em R$ 5,666, de acordo com levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.
“O recuo dos preços da gasolina, pelo segundo mês consecutivo, é fruto da combinação de dois fatores principais: a redução do ICMS e do PIS/Cofins pelos estados e a queda do valor do combustível para as refinarias pela Petrobras, decorrente da política de paridade de preços com o valor do petróleo no mercado global”, analisa José Ortigosa, CEO de Benefícios e Frota da ValeCard.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 25 de agosto com o cartão de abastecimento da ValeCard em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que os estados brasileiros que registraram as maiores quedas foram Piauí (-16,37%), Rio Grande do Norte (-14,86%), Sergipe (-14,46%), Maranhão (-14,46%) e Pernambuco (-14,39%). Nenhum estado apresentou altas nos preços, mas as quedas mais tímidas foram verificadas em Paraná (-7,25%), Roraima (-7,47%) e Santa Catarina (-8,01%).
Fonte: ValeCard
Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | |||||
Estado | Agosto | Julho | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
AC | 6,478 | 7,341 | -0,863 | -11,76% | |
AL | 5,941 | 6,646 | -0,705 | -10,60% | |
AM | 5,944 | 6,689 | -0,745 | -11,14% | |
AP | 6,087 | 6,748 | -0,661 | -9,79% | |
BA | 5,874 | 6,765 | -0,891 | -13,17% | |
CE | 5,894 | 6,807 | -0,913 | -13,41% | |
DF | 5,463 | 6,039 | -0,576 | -9,54% | |
ES | 5,957 | 6,626 | -0,669 | -10,10% | |
GO | 5,411 | 5,994 | -0,583 | -9,72% | |
MA | 5,904 | 6,901 | -0,998 | -14,46% | |
MG | 5,625 | 6,327 | -0,702 | -11,09% | |
MS | 5,480 | 6,102 | -0,622 | -10,19% | |
MT | 5,907 | 6,546 | -0,639 | -9,76% | |
PA | 6,025 | 6,761 | -0,736 | -10,88% | |
PB | 5,742 | 6,310 | -0,568 | -9,00% | |
PE | 5,925 | 6,921 | -0,996 | -14,39% | |
PI | 5,682 | 6,794 | -1,112 | -16,37% | |
PR | 5,601 | 6,039 | -0,438 | -7,25% | |
RJ | 5,721 | 6,321 | -0,599 | -9,48% | |
RN | 5,723 | 6,722 | -0,999 | -14,86% | |
RO | 6,069 | 6,740 | -0,671 | -9,96% | |
RR | 6,637 | 7,173 | -0,536 | -7,47% | |
RS | 5,391 | 6,098 | -0,707 | -11,60% | |
SC | 5,572 | 6,057 | -0,485 | -8,01% | |
SE | 5,729 | 6,698 | -0,968 | -14,46% | |
SP | 5,442 | 5,975 | -0,533 | -8,92% | |
TO | 6,017 | 6,730 | -0,713 | -10,60% | |
Total Geral | 5,666 | 6,362 | -1,232 | -10,93% | |
Fonte: ValeCard
Campo Grande, Goiânia e Porto Alegre têm menores preços entre as capitais
Entre as capitais, o valor médio do combustível em agosto foi de R$ 5,604, o que representa uma queda de 11,1% em relação ao mês anterior. Campo Grande (R$ 5,208), Goiânia (R$ 5,244) e Porto Alegre (R$ 5,317) foram as capitais com preços mais baixos no mês. Já os maiores valores médios foram encontrados em Boa Vista (R$ 6,627), Belém (R$ 6,266) e Recife (R$ 5,859).
Preço da gasolina | |
Cidade | Valor médio (R$) |
Aracaju | 5,737 |
Belém | 6,266 |
Belo Horizonte | 5,534 |
Boa Vista | 6,627 |
Brasília | 5,463 |
Campo Grande | 5,208 |
Cuiabá | 5,397 |
Curitiba | 5,590 |
Florianópolis | 5,637 |
Fortaleza | 5,747 |
Goiânia | 5,244 |
João Pessoa | 5,708 |
Macapá | 5,807 |
Maceió | 5,495 |
Manaus | 5,633 |
Natal | 5,572 |
Palmas | 5,792 |
Porto Alegre | 5,317 |
Porto Velho | 5,761 |
Recife | 5,859 |
Rio Branco | 5,837 |
Rio De Janeiro | 5,656 |
Salvador | 5,794 |
São Luís | 5,595 |
São Paulo | 5,435 |
Teresina | 5,600 |
Vitória | 5,712 |
Total geral | 5,604 |
Fonte: ValeCard
Etanol também cai, mas só é vantajoso em Mato Grosso
Em agosto, o preço médio do etanol no País foi de R$ 4,020, o que representa uma queda de 8,78% em relação ao mês anterior, quando o valor médio era de R$ 4,407.
Com a queda mais acentuada no preço da gasolina, porém, o etanol manteve-se pouco atrativo, em quase todos os estados, para se abastecer o veículo. Assim como o ocorrido em julho, no mês de agosto essa opção só valeu a pena, em termos de custo, para abastecimento no estado de Mato Grosso.
O método utilizado nesta análise, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, é de que, para compensar completar o tanque com etanol, o valor do litro deve ser inferior a 70% do preço da gasolina.
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AL | 5,941 | 5,139 | 86% |
AM | 5,944 | 4,787 | 81% |
BA | 5,874 | 4,977 | 85% |
CE | 5,894 | 5,011 | 85% |
DF | 5,463 | 4,490 | 82% |
ES | 5,957 | 5,061 | 85% |
GO | 5,411 | 3,976 | 73% |
MA | 5,904 | 5,278 | 89% |
MG | 5,625 | 4,189 | 74% |
MS | 5,480 | 4,389 | 80% |
MT | 5,907 | 3,967 | 67% |
PA | 6,025 | 6,216 | 103% |
PB | 5,742 | 5,010 | 87% |
PE | 5,925 | 5,331 | 90% |
PI | 5,682 | 5,337 | 94% |
PR | 5,601 | 4,438 | 79% |
RJ | 5,721 | 4,840 | 85% |
RN | 5,723 | 5,138 | 90% |
RO | 6,069 | 5,645 | 93% |
RR | 6,637 | 5,800 | 87% |
RS | 5,391 | 5,303 | 98% |
SC | 5,572 | 5,317 | 95% |
SE | 5,729 | 5,436 | 95% |
SP | 5,442 | 3,892 | 72% |
TO | 6,017 | 5,069 | 84% |
Fonte: ValeCard
As informações são da ValeCard.
Foto: Pixabay