Cento e quatro motoristas foram autuados durante blitze da Campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida” realizada entre a noite do último sábado (27) e a madrugada de domingo (28).
As ações aconteceram na capital, Belo Horizonte e em mais 17 municípios do interior. Na região Centro-Oeste, as ações foram concentradas em Bom Despacho e Divinópolis.
Dezessete motoristas foram presos por crime de trânsito – quando o teste do bafômetro acusa valores acima de 0,33 miligramas por ar expelido. Durante as atividades foram registradas 87 infrações (quando o teor alcoólico não ultrapassa os 0,33mg/l). Na operação integrada 1.954 motoristas foram abordados.
Em Divinópolis, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) foram 102 abordagens, no entanto, não houve registros de condutores inabilitados, infrações por embriaguez ou crime de trânsito. Em Bom Despacho foram 29 abordados, sendo duas infrações por embriaguez ao volante e dois registros de crime de trânsito.
Na ação do fim de semana, além de Belo Horizonte, participaram os seguintes municípios: Contagem, Betim, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre e Poços de Caldas. As blitze têm a coordenação da Sesp e planejamento e execução conjunta com Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Belo Horizonte e de algumas cidades do interior e BHTrans.
Detalhamento por região:
ABORDADOS | INABILITADOS | INF. EMB. | CRIME | PARCEIROS | |||||||
BPTRAN – BH | 94 | 04 | 03 | 00 | PC/GMBH/ BHTRANS/ CBM | ||||||
BPMRV – Anel Rodoviário | 61 | 01 | 04 | 01 | PC/GMBH/ BHTRANS | ||||||
Contagem | 111 | 00 | 08 | 00 | PM/PC | ||||||
Betim (RISP 2 – Contagem) | 50 | 00 | 03 | 00 | PM/PC | ||||||
Juiz de Fora | 42 | 00 | 00 | 00 | PM/PC | ||||||
Úbá (RISP 4 – Juiz de Fora) | 40 | 00 | 01 | 03 | PM/PC | ||||||
Uberaba | 138 | 12 | 03 | 01 | PM/PC | ||||||
Lavras | 38 | 01 | 05 | 00 | PM/PC | ||||||
Carrancas (RISP 6 – Lavras) | 30 | 00 | 04 | 00 | PM/PC | ||||||
Divinópolis | 102 | 00 | 00 | 00 | PM/PC | ||||||
Bom Despacho (RISP 7 – Divinópolis) | 29 | 00 | 02 | 02 | PM/PC | ||||||
Gov. Valadares | 53 | 02 | 02 | 00 | PM/PC | ||||||
Tarumirim (RISP 8 – Gov. Valadares) | 62 | 00 | 02 | 00 | PM/PC | ||||||
Uberlândia | 75 | 00 | 05 | 00 | PM/PC | ||||||
Patos de Minas | 90 | 01 | 06 | 02 | PM/PC | ||||||
Montes Claros | 160 | 04 | 03 | 02 | PM/PC | ||||||
Januária (RISP 11 – Montes Claros) | 71 | 00 | 01 | 00 | PM/PC | ||||||
Taiobeiras (RISP 11 – Montes Claros) | 62 | 02 | 03 | 01 | PM/PC | ||||||
Nova Porteirinha (RISP – 11 Montes Claros) | 60 | 02 | 01 | 03 | PM/PC | ||||||
Espinosa (RISP – 11 Montes Claros) | 48 | 10 | 02 | 00 | PM/PC | ||||||
Ipatinga | 63 | 03 | 02 | 00 | PM/PC | ||||||
Barbacena | 45 | 01 | 03 | 01 | PM/PC | ||||||
São João Del Rei (RISP – 13 Barbacena) | 84 | 02 | 02 | 00 | PM/PC | ||||||
Carandaí (RISP – 13 Barbacena) | 17 | 01 | 03 | 00 | PM/PC | ||||||
Curvelo | 32 | 01 | 02 | 00 | PM/PC | ||||||
Capelinha (RISP – 14 Curvelo) | 04 | 00 | 00 | 00 | PM/PC | ||||||
Diamantina (RISP – 14 Curvelo) | 28 | 01 | 01 | 00 | PM/PC | ||||||
Araçuaí (RISP – 15 Teófilo Otoni) | 14 | 02 | 00 | 00 | PM/PC | ||||||
Unaí | 61 | 00 | 01 | 00 | PM/PC | ||||||
Pouso Alegre | 37 | 01 | 01 | 00 | PM/PC | ||||||
Virgínia (RISP – 17 Pouso Alegre) | 153 | 04 | 01 | 00 | PM/PC |
Postado originalmente por: Portal MPA