A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos uma dose no Brasil chegou nesta terça-feira, 23, a 12.793.737, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 6,04% da população total do País. Nas últimas 24 horas, 514.178 receberam a primeira dose do imunizante.
O Amazonas é o Estado onde mais vacinas foram aplicadas em números proporcionais à população: 9,59% dos habitantes foram imunizados com ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa até aqui é a do Pará, com 3,56% da população local vacinada. Em números absolutos, São Paulo vacinou 3,67 milhões de pessoas, seguido por Minas e Bahia, com 1 milhão de vacinados.
Veja os dados de vacinação por Estado?
UF | NÚMERO DE VACINADOS COM AO MENOS A PRIMEIRA DOSE | PROPORÇÃO DE VACINADOS COM A PRIMEIRA DOSE EM RELAÇÃO AO TOTAL DA POPULAÇÃO LOCAL |
TOTAL | 12.793.737 | 6,04% |
AM | 403.455 | 9,59% |
SP | 3.676.306 | 7,94% |
MS | 213.942 | 7,62% |
DF | 228.491 | 7,48% |
RS | 814.709 | 7,13% |
BA | 1.032.464 | 6,92% |
PB | 272.639 | 6,75% |
CE | 521.709 | 5,68% |
PE | 542.935 | 5,65% |
ES | 227.890 | 5,61% |
SC | 398.136 | 5,49% |
RR | 34.338 | 5,44% |
PR | 610.215 | 5,30% |
RN | 179.195 | 5,07% |
RJ | 874.051 | 5,03% |
SE | 116.016 | 5,00% |
GO | 353.300 | 4,97% |
AL | 165.613 | 4,94% |
MG | 1.049.148 | 4,93% |
AC | 40.449 | 4,52% |
AP | 38.038 | 4,41% |
PI | 142.342 | 4,34% |
TO | 63.899 | 4,02% |
MA | 282.355 | 3,97% |
MT | 137.395 | 3,90% |
RO | 65.617 | 3,65% |
PA | 309.090 | 3,56% |
Fonte: Terra
Postado originalmente por: Portal Onda Sul – Carmo do Rio Claro